薬剤師の年収ってどのくらい?
他の職種に比べてどうなの?
このような方に最適な記事です。
目次
薬剤師の平均年収と日本の平均年収の比較
薬剤師の平均年収と日本の平均年収は以下の表の通りです。
| 薬剤師の平均年収 | 565.1万円 |
|---|---|
| 日本の平均年収 | 433万円 |
性別・年代・業種別|薬剤師平均年収
平均年収
- 性別
- 年代別
- 業種別
性別|薬剤師平均年収
性別の平均年収は以下の表の通りです。
| 性別 | 年収 |
|---|---|
| 男性 | 623.9万円 |
| 女性 | 527.2万円 |
| 全体 | 565.1万円 |
年代別|薬剤師平均年収
年代別の平均年収は以下の表の通りです。
| 年齢 | 平均年収 |
|---|---|
| 20~24歳 | 352.7万円 |
| 25~29歳 | 456.7万円 |
| 30~34歳 | 526.2万円 |
| 35~39歳 | 588.5万円 |
| 40~44歳 | 609.5万円 |
| 45~49歳 | 657.8万円 |
| 50~54歳 | 656.1万円 |
| 55~59歳 | 640.8万円 |
| 全体 | 565.1万円 |
業種別|薬剤師平均年収
業種別の薬剤師平均年収は以下の表の通りです。
| 業種 | 平均年収 |
|---|---|
| 病院薬剤師 | 434.6万円 |
| 調剤薬局 | 488.3万円 |
| ドラッグストア | 512.5万円 |
| 製薬会社 | 543.2万円 |
| 全体 | 565.1万円 |
都道府県別|薬剤師年収ランキング
都道府県別の薬剤師年収ランキングは以下の表の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 780.0万円 |
| 2 | 福島県 | 737.4万円 |
| 3 | 宮城県 | 677.9万円 |
| 4 | 長野県 | 676.8万円 |
| 5 | 青森県 | 661.5万円 |
薬剤師の年収過去5年間の推移
過去5年間の薬剤師の平均年収の推移は以下の表の通りです。
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2021年 | 565.1万円 |
| 2020年 | 561.7万円 |
| 2019年 | 548.3万円 |
| 2018年 | 543.5万円 |
| 2017年 | 543.8万円 |
薬剤師の年収まとめ
現在の年収に満足がいっていない方は、転職を考えてみると良いでしょう。